發(fā)布時(shí)間:2021-05-27 人氣:
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲的牌號(hào)和化學(xué)成分:
合金牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 | |
≤ | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | 余量 | ≤0.50 | ≤1.0 | |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤0.50 | ≤1.0 | |
Crl5Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 15.0~18.0 | 55.0~61.0 | ≤0.50 | 余量 | |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | 余量 | ||
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~2.00 | 18.0~21.0 | 30.0~34.0 | 余量 | ||
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 23.0~26.0 | ≤0.60 | 4.5~6.5 | 余量 | |
0Cr2lAl6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 19.0~22.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余量 | |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 21.0~23.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余量 | Nb:0.5 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ≤0.40 | 26.5~27.8 | ≤0.60 | 6.0~7.0 | 余量 | Mo:1.8~2.2 |
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲的尺寸范圍 (mm)
合金牌號(hào) | 直 徑 | ||
絲 材 | 棒 材 | 盤 條 | |
0Cr27Al7Mo2鐵鉻鋁 | 0.60~8.00 | ||
其他牌號(hào) | 0.5~8.00 | 12.0~30.0 | 8.0~10.0 |
合金牌號(hào) | 冷軋帶材 | 熱軋帶材 | ||
厚 度 | 寬 度 | 厚 度 | 寬 度 | |
所有牌號(hào) | 0.5~3.50 | 5.0~200.0 | 2.5~5.0(卷狀)>5.0~7 (條狀) | 15.0~200.0 |
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲的室溫電阻率:
合金牌號(hào) | 直 徑/mm | 電阻率(20°C時(shí))/(10一6Ω·m) |
Cr20Ni80鎳鉻 | ||
0.50~3.00 | 1.13土0.05 | |
>3.00 | 1.14士0.05 | |
Cr30Ni70鎳鉻 | ||
≥0.50 | 1.20±0.05 | |
Crl5Ni60鎳鉻 | ||
≥0.50 | 1.15士0.05 | |
Cr20Ni35鎳鉻 Cr20Ni30鎳鉻 | ≥0.50 | 1.06士0.05 |
0Cr25Al5鐵鉻鋁 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6鐵鉻鋁 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6Nb鐵鉻鋁 | 1.45±0.07 | |
0Cr27Al7Mo2鐵鉻鋁 | 0.50~8.00 | 1.53±0.07 |
金星鎳材電熱帶電阻帶電爐帶的室溫電阻率:
合金牌號(hào) | 合金帶厚度/mm | 電阻率(20℃時(shí))/(10一6Ω·m) |
Cr20Ni80鎳鉻 | ≤0.80 | 1.09±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.13土0.05 | |
>3.00 | 1.14±0.05 | |
Cr30Ni70鎳鉻 | ≤0.80 | 1.18±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.19土0.05 | |
>3.00 | 1.20±0.05 | |
Crl5Ni60鎳鉻 | ≤0.80 | 1.11±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.14±0.05 | |
>3.00 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35鎳鉻 Cr20Ni30鎳鉻 | ≤0.80 | 1.04士0.05 |
≥0.80 | 1.06±0.05 | |
0.05~3.50 | ||
0Cr25Al5鐵鉻鋁 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6鐵鉻鋁 | 1.42±0.07 | |
0Cr2lAl6Nb鐵鉻鋁 | 1.45±0.07 | |
0Cr27Al7Mo2鐵鉻鋁 | 1.53±0.07 |
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲在規(guī)定溫度下的快速壽命:
合金牌號(hào) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 快速壽命值/h ≥ |
Cr20Ni80鎳鉻 | 1200 | 80 |
Cr30Ni70鎳鉻 | 1250 | 50 |
Crl5Ni60鎳鉻 | 1150 | 80 |
Cr20Ni35鎳鉻 | 1100 | 80 |
Cr20Ni30鎳鉻 | 1100 | 80 |
0Cr25A15鐵鉻鋁 | 1300 | 80 |
0Cr2lAl6鐵鉻鋁 | 1300 | 80 |
0Cr21Al6Nb鐵鉻鋁 | 1350 | 50 |
0Cr27Al7Mo2鐵鉻鋁 | 1350 | 50 |
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲的電阻溫度因素(修正系數(shù)):
合金牌號(hào) | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300C |
Cr20Ni80 | 1.000 | 1.006 | 1.012 | 1.018 | 1.025 | 1.026 | 1.018 | 1.010 | 1.008 | 1.010 | 1.014 | 1.02l | 1.025 | |
Crl5Ni60 | 1.000 | 1.011 | 1.024 | 1.038 | 1.052 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.078 | 1.088 | 1.095 | 1.109 | ||
Cr20Ni35 | 1.000 | 1.029 | 1.061 | 1.090 | 1.115 | 1.139 | 1.157 | 1.173 | 1.188 | 1.208 | 1.219 | 1.228 | ||
Cr20Ni30 | 1.000 | 1.023 | 1.052 | 1.079 | 1.103 | 1.125 | 1.141 | 1.158 | 1.173 | 1.187 | 1.20l | 1.214 | 1.226 | |
0Cr27Al7Mo2 | 1.000 | 0.992 | 0.986 | 0.98l | 0.978 | 0.976 | 0.974 | 0.972 | 0.970 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.967 |
0Cr21Al6Nb | 1.000 | 0.997 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | |
0Cr25Al5 | 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | 1.021 | 1.030 | 1.038 | 1.040 | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.047 | |
Cr30Ni70 | 1.000 | 1.007 | 1.016 | 1.028 | 1.038 | 1.044 | 1.036 | 1.030 | 1.028 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | 1.043 |
金星鎳材電熱絲電阻絲電爐絲的直徑允許偏差 (mm)
類 別 | 直徑范圍 | 允許偏差 |
電熱絲電阻絲電爐絲 | ||
>0.50~1.00 | ±0.02 | |
>1.00~3.00 | ±0.03 | |
>3.00~6.00 | ±0.04 | |
>6.00~8.00 | ±0.05 | |
熱軋盤條熱軋棒材 | 8.0~12.0 | ±0.4 |
>12.0~20.0 | ±0.5 | |
>20.0~30.0 | ±0.6 |
金星鎳材電熱帶電阻帶電爐帶的的厚度允許偏差 (mm)
類 別 | 厚度范圍 | 允許偏差 |
電阻帶--冷軋帶材 | ||
>0.50~1.00 | ±0.03 | |
>1.00~1.80 | ±0.04 | |
>1.80~2.50 | ±0.06 | |
>2.50~3.50 | ±0.06 | |
電阻帶--熱軋帶材 | 2.5~5.0 | ±0.25 |
>5.0~7.0 | ±0.30 |
冷軋和熱軋帶材的寬度允許偏差 (mm)
類 別 | 寬度范圍 | 允許偏差 | |
切 邊 | 不切邊 | ||
電阻帶--冷軋帶材 | 5.0~l0.0 | ±0.2 | —0.6 |
>10.0~20.0 | 一0.8 | ||
>20.0~30.0 | 一1.0 | ||
>30.0~50.0 | ±0.3 | 一1.2 | |
>50.0~90.0 | ±1.0 | ||
>90.0~l20.0 | ±0.5 | ±1.5 | |
>120.0~200.0 | 士1.8 | ||
電阻帶--熱軋帶材 | 15.0~60.0 | 士1.5 | |
>60.0~200.0 | 士2.5 |
根據(jù)供需雙方協(xié)議,在保證公差帶不變的情況下,可以調(diào)整寬度的正、負(fù)偏差范圍。
金星鎳材電阻帶電熱帶鎳鉻帶鐵鉻帶的最小長(zhǎng)度
類 別 | 合金帶厚度/nm | 單支最小長(zhǎng)度/m |
冷軋帶材 | ||
>0.50~1.00 | 15 | |
>1.00~2.00 | 15 | |
>2.00~3.50 | 15 | |
熱軋帶材 | 2.5~5.0 | 15 |
>5.0~7.0 | 15 |
寬 度 | 每米側(cè)彎≤ | |
切 邊 | 不切邊 | |
<20 | 7.0 | 14.0 |
20~50 | 4.0 | 8.0 |
>50 | 3.0 | 5.0 |